CIG: 7901280685
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Santa Maria Della Versa (PV) - CF: 01484840184 |
Oggetto | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 145.200,00 € |
Importo delle somme liquidate | 24.113,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
CIR FOOD S.C. | 00464110352 | ||
Cooperativa Rosa dei Venti | 01639840188 | ||
G.M.I. SERVIZI SRL | 09226890011 | ||
ITALIA CHEF SRL | 01659060337 | ||
LA CASCINA GLOBAL SERVICES | 08590821008 | ||
VOLPI PIETRO SRL | 01939920185 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Cooperativa Rosa dei Venti | 01639840188 |